郑州经济技术开发区-科技创新园(南地块)一期监理中标候选人公示
本项目郑州经济技术开发区-科技创新园(南地块)一期监理(标段编号:25-GC-0415-01)于2025年08月29日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人基本情况(不分先后)
排序 | 中标候选人名称 | 投标费率(%) | 总监理工程师 | 质 量 | 工 期 |
1 | 河南海纳建设管理有限公司 | 0.8109 | 宋国涛 | 质量监控目标:国家现行规范和验收标准,达到合格工程;安全控制目标:不发生任何人员伤亡事故 | 施工准备期、施工期及保修期(含缺陷责任期)直至工程最终竣工验收 |
2 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 0.825 | 曹亚哲 | 质量监控目标:国家现行规范和验收标准,达到合格工程;安全控制目标:不发生任何人员伤亡事故 | 施工准备期、施工期及保修期(含缺陷责任期)直至工程最终竣工验收 |
3 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 0.826 | 李明明 | 质量监控目标:国家现行规范和验收标准,达到合格工程;安全控制目标:不发生任何人员伤亡事故 | 施工准备期、施工期及保修期(含缺陷责任期)直至工程最终竣工验收 |
4 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 0.824 | 高振 | 质量监控目标:国家现行规范和验收标准,达到合格工程;安全控制目标:不发生任何人员伤亡事故 | 施工准备期、施工期及保修期(含缺陷责任期)直至工程最终竣工验收 |
5 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 0.82 | 范青青 | 质量监控目标:国家现行规范和验收标准,达到合格工程;安全控制目标:不发生任何人员伤亡事故 | 施工准备期、施工期及保修期(含缺陷责任期)直至工程最终竣工验收 |
6 | 河南天易工程咨询有限公司 | 0.83 | 刘晓宇 | 质量监控目标:国家现行规范和验收标准,达到合格工程;安全控制目标:不发生任何人员伤亡事故 | 施工准备期、施工期及保修期(含缺陷责任期)直至工程最终竣工验收 |
7 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 0.82 | 蒋宗波 | 质量监控目标:国家现行规范和验收标准,达到合格工程 | 施工准备期、施工期及保修期(含缺陷责任期)直至工程最终竣工验收 |
8 | 河南省城投项目管理有限公司 | 0.828 | 马军慧 | 符合国家现行规范和验收标准,达到合格工程 | 施工准备期、施工期及保修期(含缺陷责任期)直至工程最终竣工验收 |
9 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 0.84 | 曹宗乾 | 质量监控目标:国家现行规范和验收标准,达到合格工程;安全控制目标:不发生任何人员伤亡事故 | 施工准备期、施工期及保修期(含缺陷责任期)直至工程最终竣工验收 |
10 | 河南德新工程管理咨询有限公司 | 0.81 | 赵永威 | 质量监控目标:国家现行规范和验收标准,达到合格工程;安全控制目标:不发生任何人员伤亡事故 | 施工准备期、施工期及保修期(含缺陷责任期)直至工程最终竣工验收 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南海纳建设管理有限公司 | 宋国涛 | 管理人员 | 项目负责人 | 410***********1812 | 注册监理工程师 | 41006199 |
2 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 曹亚哲 | 管理人员 | 项目负责人 | 410***********5074 | 注册监理工程师 | 41014831 |
3 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 李明明 | 管理人员 | 项目负责人 | 412***********0512 | 注册监理工程师 | 41015787 |
4 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 高振 | 管理人员 | 项目负责人 | 410***********3619 | 注册监理工程师 | 41003939 |
5 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 范青青 | 管理人员 | 项目负责人 | 410***********6550 | 注册监理工程师 | 41013176 |
6 | 河南天易工程咨询有限公司 | 刘晓宇 | 管理人员 | 项目负责人 | 410***********2516 | 注册监理工程师 | 41011865 |
7 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 蒋宗波 | 管理人员 | 项目负责人 | 412***********2555 | 注册监理工程师 | 41008832 |
8 | 河南省城投项目管理有限公司 | 马军慧 | 管理人员 | 项目负责人 | 410***********0011 | 注册监理工程师 | 41011816 |
9 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 曹宗乾 | 管理人员 | 项目负责人 | 610***********0111 | 注册监理工程师 | 61007201 |
10 | 河南德新工程管理咨询有限公司 | 赵永威 | 管理人员 | 项目负责人 | 412***********3290 | 注册监理工程师 | 41000678 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南海纳建设管理有限公司 | 洛阳大河荟项目工程监理 | 洛阳国花新能源科技有限公司 | 2020年8月20日 | 建安投资额约12.73亿元 监理费率:0.57% |
2 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 汝南兴悦·公园里项目工程 | 汝南中得置业有限公司 | 2021年12月7日 | 1667963.40 |
3 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 巩义市嵩山路小学及学院路幼儿园建设项目 | 巩义市新型城镇建设有限公司 | 2022年1月31日 | 1498000.00 |
4 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 隆润城建安工程监理 | 西安市高新区城更隆盈房地产开发有限公司 | 2022年4月 | 7221600.00 |
5 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 长封飞地产业园卫材园中园标准化厂房建设项目一期 | 长垣市经开飞地投资建设有限公司 | 2022 年 11 月 11 日 | 2014000.00 |
6 | 河南天易工程咨询有限公司 | 中原科技城科技创新园、人才创业园项目监理 | 郑州郑庚实业有限公司 | 2021年6月1日 | 9120000.00 |
7 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 河南农业大学龙子湖校区三期学生宿舍及食堂建设工程 | 河南农业大学 | 2022 年5 月 10 日 | 3206160.00 |
8 | 河南省城投项目管理有限公司 | 隆平高科(河南)玉米创新中心项目(一期) | 北京联创种业有限公司郑州分公司 | 2022 年8月 31 日 | 施工控制价的 0.936% |
9 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 西安浐灞自贸国际二标段一期监理 | 西安浐灞商业运营管理有限公司 | 2020年5月 | 5149600.00 |
10 | 河南德新工程管理咨询有限公司 | 郑州市金水区杓袁学校建设项目 | 郑州金达建设发展有限公司 | 2021年8月11日 | 2820701.00 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
序号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 宋国涛 | 河南海纳建设管理有限公司 | 新乡经济技术开发区经久路九年制学校建设项目 | 新乡经开投资集团有限公司 | 2020年10月14日 | 984385.04 |
2 | 曹亚哲 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 玫瑰雅苑 38#、39#、40#、43#、44#、45#、46#楼监理合同 | 巩义市天顺置业有限公司 | 2020年4月15日 | 752940.00 |
3 | 李明明 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 内乡县农牧装备制造科技产业园标准化厂房建设项目 | 内乡县产业集聚区发展投资有限公司 | 2022年3月29日 | 4059000.00 |
4 | 高振 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 西安电子科技大学南校区研究生公寓楼一期项目监理 | 西安电子科技大学 | 2021年11月11日 | 1706680.50 |
5 | 范青青 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 康桥阅溪雅苑二号院(一期) | 郑州广瑞置业有限公司 | 2020 年 9 月 15 日 | 900000.00 |
6 | 刘晓宇 | 河南天易工程咨询有限公司 | 金水区敬老养老院建设项目工程监理 | 郑州市金水区民政局 | 2022年1月24日 | 985255.00 |
7 | 蒋宗波 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 永城市金湖原著工程 | 商丘市深港房地产开发有限公司永城分公司 | 2020年9月8日 | 3000000.00 |
8 | 马军慧 | 河南省城投项目管理有限公司 | 郑州锦西置业有限公司C25-02住宅建设项目工程监理 | 郑州锦西置业有限公司 | 2022年8月17日 | 1587869.23 |
9 | 曹宗乾 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 雲玥府项目监理 | 陕西悦领置业有限责任公司 | 2022年 | 2979871.08 |
10 | 赵永威 | 河南德新工程管理咨询有限公司 | 洛阳市伊水迎宾馆一期监理项目 | 洛阳伊水湖畔文化旅游发展有限公司 | 2020年6月11日 | 5500000.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 25-GC-0415-01 | 河南海纳建设管理有限公司 | 完全响应 |
2 | 25-GC-0415-01 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 25-GC-0415-01 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 完全响应 |
4 | 25-GC-0415-01 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 完全响应 |
5 | 25-GC-0415-01 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 完全响应 |
6 | 25-GC-0415-01 | 河南天易工程咨询有限公司 | 完全响应 |
7 | 25-GC-0415-01 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 完全响应 |
8 | 25-GC-0415-01 | 河南省城投项目管理有限公司 | 完全响应 |
9 | 25-GC-0415-01 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 完全响应 |
10 | 25-GC-0415-01 | 河南德新工程管理咨询有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
无此项内容。
四、报价修正情况
无此项内容。
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | 14.10 | 15.00 | 15.00 |
2 | 河南天易工程咨询有限公司 | 12.50 | 12.00 | 13.30 | 13.50 | 14.00 |
3 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 12.50 | 12.50 | 13.20 | 13.50 | 14.10 |
4 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 15.00 | 14.50 | 13.90 | 15.00 | 14.90 |
5 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 11.90 | 12.00 | 13.30 | 13.50 | 14.30 |
6 | 河南省城投项目管理有限公司 | 11.20 | 14.00 | 13.70 | 13.50 | 14.30 |
7 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 12.50 | 11.50 | 13.50 | 13.50 | 14.10 |
8 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 12.50 | 12.00 | 13.40 | 13.50 | 14.00 |
9 | 河南诚信工程管理有限公司 | 12.50 | 12.00 | 13.30 | 13.80 | 14.40 |
10 | 河南德新工程管理咨询有限公司 | 14.50 | 15.00 | 13.80 | 15.00 | 15.00 |
11 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 14.00 | 15.00 | 13.70 | 15.00 | 14.90 |
12 | 河南海纳建设管理有限公司 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 14.90 |
13 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 |
14 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 13.50 | 15.00 | 13.80 | 15.00 | 13.90 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 40.1 | 47.5 | 46.5 | 45.5 | 49.6 |
2 | 河南天易工程咨询有限公司 | 44.1 | 47.0 | 42.2 | 48.7 | 51.8 |
3 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 36.5 | 46.5 | 42.3 | 44.3 | 52.4 |
4 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 51.7 | 43.0 | 43.3 | 43.6 | 50.4 |
5 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 42.7 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.7 |
6 | 河南省城投项目管理有限公司 | 41.0 | 41.5 | 46.6 | 45.8 | 48.8 |
7 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 36.2 | 39.5 | 40.5 | 44.1 | 45.4 |
8 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 39.6 | 41.0 | 42.8 | 45.0 | 47.9 |
9 | 河南诚信工程管理有限公司 | 40.5 | 40.5 | 42.2 | 44.0 | 46.3 |
10 | 河南德新工程管理咨询有限公司 | 33.0 | 41.0 | 42.2 | 42.0 | 46.3 |
11 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 39.7 | 46.0 | 42.6 | 47.4 | 46.5 |
12 | 河南海纳建设管理有限公司 | 40.4 | 53.5 | 46.2 | 51.4 | 54.7 |
13 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 41.8 | 50.0 | 47.5 | 44.7 | 49.2 |
14 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 41.7 | 48.0 | 44.5 | 44.8 | 47.6 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 29.52 | 90.18 |
2 | 河南天易工程咨询有限公司 | 28.82 | 88.64 |
3 | 天煜荣泽工程咨询有限公司 | 27.67 | 85.23 |
4 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 29.29 | 90.35 |
5 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 29.98 | 87.96 |
6 | 河南省城投项目管理有限公司 | 29.06 | 87.14 |
7 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 29.17 | 83.33 |
8 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 27.9 | 84.24 |
9 | 河南诚信工程管理有限公司 | 27.67 | 83.57 |
10 | 河南德新工程管理咨询有限公司 | 28.86 | 84.42 |
11 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 29.98 | 88.94 |
12 | 河南海纳建设管理有限公司 | 28.96 | 92.78 |
13 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 29.4 | 90.74 |
14 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 24.22 | 83.78 |
八、公示时间
2025年09月 01日至2025年09月04 日。
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容。
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:九游在线官网j9 单位地址:河南省郑州市管城回族城东路100号向阳广场15A层 联 系 人:苏老师 电 话:15286849898 传 真:/ 邮 箱:jjgczx123@163.com | |
招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州经济技术开发区建设局 办公地址:郑州经济技术开发区第八大街与中心广场南路交叉口东南角 电 话:0371-86569809 传 真:/ 邮 箱:jkqjsjzb@163.com | |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。 | ||
招标人或招标代理机构:九游在线官网j9
主要负责人或其授权的项目负责人:苏菲芳
2025 年09月 01日

Copyright © 1998-2024 九游在线官网j9 All Rights Reserved. 豫ICP备12023889号 XML地图
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
